Maillon Oval GO
Durchmesser: 2.5 mm bis 14 mm
PEGUET – Maillon Oval GO verzinkt v1
5,60€ – 11,60€
14 vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Werktage
Beschreibung
| Oval | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm |
| Version | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt |
| Nutzlast [kg] | 30 | 45 | 90 |
| Bruchlast [kg] | 150 | 225 | 450 |
| Normen | CE | CE | CE |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 5 | 6 | 7 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Farbe | Blank | Blank | Blank |
| Oval | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Version | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt |
| Nutzlast [kg] | 160 | 250 | 350 |
| Bruchlast [kg] | 800 | 1250 | 1750 |
| Normen | CE | CE | CE |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 8 | 9 | 11 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| Farbe | Blank | Blank | Blank |
| Oval | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Version | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt | GO | Aluminium |
| Nutzlast [kg] | – | – | 200 |
| Bruchlast [kN] | 25 | 25 | 1000 kg |
| Normen | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | CE |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 12 | 12 | 12 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Farbe | Blank | SCHWARZ | Blank |
| Oval | 8 mm | 8 mm | |
| Version | GO twist | Vzt. | GO | Verzinkt | |
| Nutzlast | – | – | |
| Bruchlast [kN] | 32 | 32 | |
| Normen | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 14 | 14 | |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 3,0 | 3,0 | |
| Farbe | Blank | Blank |
| Oval | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
| Version | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt |
| Nutzlast [kg] | 800 | – | 1250 |
| Bruchlast [kN] | 4000 kg | 50 | 6250 kg |
| Normen | CE | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | CE |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 15 | 16 | 19 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4,5 | 7,0 | 9,0 |
| Farbe | Blank | Blank | Blank |
| Oval | 12 mm | 14 mm | |
| Version | GO | Verzinkt | GO | Verzinkt | |
| Nutzlast [kg] | 1.250 | 2000 | |
| Bruchlast [kg] | 6.250 | 10000 | |
| Normen | CE | CE | |
| Schlüsselweite [Sechskant] | 19 | 22 | |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 9,0 | 12,0 | |
| Farbe | SCHWARZ | Blank |
| Besonderheit | Daten & Abmessungen siehe DOWNLOAD |
| Material | Stahl | Aluminium |
| Finish | Verzinkt |
| Abverkauf | Schwarz auf Abverkauf, nur solange Vorrat reicht ! |
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Version | |
| Material | |
| Durchmesser | 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.